KR7b0019
卷77
{{header2
| title = [[../]]
| section = 新唐書-{卷}-七十 表第十下 宗室世系下
| times = 宋
| author = 歐陽修
| author2 = 宋祁
| previous = [[../卷070上|表第十上 宗室世系上]]
| next = [[../卷071上|表第十一上 宰相世系一上]]
| notes =
| edition= yes
}}
==高祖==
高祖神堯大聖大光孝皇帝二十二子,分十五房:曰楚王智雲,曰荊王元景,曰徐王元禮,曰韓王元嘉,曰彭王元則,曰鄭王元懿,曰霍王元軌,曰虢王鳳,曰道王元慶,曰鄧王元裕,曰舒王元名,曰魯王靈夔,曰江王元祥,曰密王元曉,曰滕王元嬰。智雲、元景皆無後。
'''徐王房'''
{| class="wikitable"
|-
| width="80px"|徐康王元禮。 || width="80px"|淮南王茂。 || width="80px"|嗣王、宗正員外卿璀。 || width="80px"|嗣王、餘杭郡司馬延年。 || width="80px"|嗣王、施州刺史諷。 || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"|
|-
| || 淮南公蕃。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 汶山公蓁。 || || || || || || || || || ||
|}
'''韓王房,建中元年詔改為嗣鄆王房,懿宗即位,復舊。'''
{| class="wikitable"
|-
| width="80px"|韓王元嘉。 || width="80px"|潁川郡公訓。 || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"|
|-
| || 武陵郡王誼。 || 楚國公野。 || || || || || || || || ||
|-
| || 黃國公譔。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 上黨郡公諶。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 嗣韓王、太僕卿訥。 || 嗣王叔璩。 || 嗣鄆王煒。 || || || || || || || ||
|}
'''彭王房'''
{| class="wikitable"
|-
| width="80px"|彭思王元則。 || width="80px"|絢,以霍王元軌第五子繼。 || width="80px"| || width="80px"|志謙。 || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"|
|-
| || || || 嗣王、左千牛衞將軍志暕。 || || || || || || || ||
|}
'''小鄭王房,稱惠鄭王房。'''
{| class="wikitable"
|-
| width="80px"|鄭惠王元懿。 || width="80px"|嗣王、遂州刺史璥。 || width="80px"|嗣王、太子詹事希言。 || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"|
|-
| || || 贈左僕射察言。 || 太僕少卿、楚州別駕自仙。 || 夷簡字易之,相憲宗。 || 匡文。 || || || || || ||
|-
| || || || || 夷亮。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 夷則。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 夷範。 || || || || || || ||
|-
| || || || 陳留郡公、金州刺史、虞部郎中䎖。 || 宗冉。 || 澹。 || 令圖字德遠。 || || || || ||
|-
| || || || || || 給事中湯,字希仁。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 深字希尚。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 韶州刺史洎。 || 鏻。 || 若愚。 || || || ||
|-
| || || || || || || 鉊。 || 承翰。 || || || ||
|-
| || || || || 宗閔字損之,相文宗。 || 琨字希立。 || 銳字執聖。 || || || || ||
|-
| || || || || || 桂管觀察使瓚,字公錫。 || 欽說字巖卿。 || || || || ||
|-
| || || || 眉州刺史自昌。 || || || || || || || ||
|-
| || 呂國公。 || 嗣公玄言,以南海公璿第三子繼。 || || || || || || || || ||
|-
| || 樂安郡公珪。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 上庸郡公琰。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 樂陵郡公球。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 南海郡公璿。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 安德郡公琳。 || 嗣公、歧州刺史擇言,以南海公璿次子繼。 || 勉字玄卿,相德宗。 || 纘。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 縝。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 緯。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 兵部員外郎約。 || || || || || || ||
|-
| || 新平郡公遂。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 邵陵郡公珩。 || 左千衞將軍德言。 || || || || || || || || ||
|}
'''霍王房'''
{| class="wikitable"
|-
| width="80px"|霍王元軌。 || width="80px"|江都郡王緒。 || width="80px"|嗣王志順。 || width="80px"| || width="80px"|嗣王、左千牛員外將軍暉。 || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"|
|-
| || 安定郡王純。 || 邵國公志直,以南陽郡公綱長子繼。 || || || || || || || || ||
|-
| || 胙國公綽。 || 翼國公志廉,以南昌郡公絢長子繼。 || || || || || || || || ||
|-
| || 南陽公綱。 || 襲公志悌。 || || || || || || || || ||
|-
| || 南昌郡公絢。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 山陽郡公繹。 || || || || || || || || || ||
|}
'''虢王房'''
{| class="wikitable"
|-
| width="80px"|虢莊王鳳。 || width="80px"|嗣王翼。 || width="80px"|嗣王㝢。 || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"|
|-
| || 鄶國公顒。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 定襄公、宣州刺史宏。 || 嗣虢王、祕書監邕。 || 嗣王、河南節度使巨。 || 嗣王、左金吾大將軍則之。 || || || || || || ||
|-
| || || || 豳國公、昭義軍節度使、檢校吏部尚書承昭,字承昭。 || 循王府長史宗之。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 太僕寺主簿徵。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 榆次令應。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 潤之。 || || || || || || ||
|-
| || 東莞郡公茂融。 || 濮陽郡王、宗正卿徹。 || || || || || || || || ||
|-
| || 中山郡公堯臣。 || 襲公、宗正卿伯潛。 || 鄭州刺史韜。 || 密令承晧。 || || || || || || ||
|-
| || 燕郡公舜臣。 || || || || || || || || || ||
|}
'''道王房'''
{| class="wikitable"
|-
| width="80px"|道孝王元慶。 || width="80px"|嗣王誘。 || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"|
|-
| || 東安郡公、壽州刺史詢。 || 嗣王、宗正卿微。 || 嗣王、宗正卿鍊。 || || || || || || || ||
|-
| || 南康郡公諒。 || 嗣公崎。 || || || || || || || || ||
|-
| || 信安郡公詡。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 廣漢郡公謐。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 鄱陽郡公諲。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 敷城郡公誕。 || 右千牛將軍岑。 || 嗣公雲。 || 兵部郎中洞清。 || || || || || || ||
|-
| || 魯陽郡公𧫚。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 修城郡公𧪟。 || || || || || || || 兵部尚書辟彊,元慶十一世孫。 || 鴻臚卿紹封。 || 仁濟。 || 匡遠字聖文。
|-
| || || || || || || || || || || 允濟。 || 在愚字韜業。
|}
'''鄧王房'''
{| class="wikitable"
|-
| width="80px"|鄧康王元裕。 || width="80px"|嗣王炅,以江王第五子繼。 || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"|
|}
'''舒王房,建中元年改為嗣郢王房。'''
{| class="wikitable"
|-
| width="80px"|舒王元名。 || width="80px"|豫章王亶。 || width="80px"|嗣王、左威衞將軍津。 || width="80px"| || width="80px"|嗣王萬。 || width="80px"|嗣王藻。 || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"|
|-
| || 鄅國公昭。 || || || || || || || || || ||
|}
'''魯王房,寶應元年改為嗣鄒王房。'''
{| class="wikitable"
|-
| width="80px"|魯王靈夔。 || width="80px"|清河郡王詵。 || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"|
|-
| || 范陽郡王、左散騎常侍藹。 || 嗣王、宗正卿道堅。 || 嗣鄒王、太僕卿字。 || 萃。 || || || || || || ||
|-
| || || 蔡國公道欽。 || || || || || || || || ||
|-
| || || 戴國公、宗正卿道邃。 || || || || || || || || ||
|}
'''江王房'''
{| class="wikitable"
|-
| width="80px"|江安王元祥。 || width="80px"|永嘉郡王晫。 || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"|
|-
| || 武陽郡王、復州刺史晈。 || 藂。 || 贈祕書監萬康。 || 隴西郡公、左領軍衞大將軍、太常卿楚珪。 || 洪州都督長史尚殷。 || 暖。 || 承光。 || 㻁。 || 崇。 || ||
|-
| || || || || || || || || || 忠。 || ||
|-
| || || || || || || || || || 賢。 || ||
|-
| || || || || || || || || || 孝。 || ||
|-
| || || || || || || || || 濟。 || || ||
|-
| || || || || || || 環。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 僕。 || 愈。 || 最。 || 兒。 || 團。 || 滈。
|-
| || || || || || || || || || || 冬。 ||
|-
| || || || || || || || || || || 智。 ||
|-
| || || || || || || || || || 勤。 || 相。 ||
|-
| || || || || || || || || || 須。 || 庫。 ||
|-
| || || || || || || || || || 崇。 || 元譽。 ||
|-
| || || || || || || || 繼。 || || || ||
|-
| || || || || || || || 祚。 || 呈。 || 琀。 || 寵。 ||
|-
| || || || || || || || || || || 勇。 ||
|-
| || || || || || 尚炅。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 左驍衞翊府左郎將尚盈。 || 太原府至節府折衝都尉日進。 || || 夽。 || || ||
|-
| || || || || || 尚達。 || 闡。 || || || || ||
|-
| || || || || 奉天定難功臣、左武衞將軍鼂嵩。 || 左翊府中郎將尚春。 || 善訓府左果毅都尉懷順。 || 禮。 || || || ||
|-
| || || || || || || || 寧。 || || || ||
|-
| || || || || || || || 鞠。 || || || ||
|-
| || || || || || || || 瑤。 || || || ||
|-
| || || || || || || || 時。 || 玩。 || 闕。 || 邦。 ||
|-
| || || || || || || 右衞絳州新田府折衝都尉希悅。 || 翊。 || 顓。 || 蕤。 || 恡。 ||
|-
| || || || || || || || 詡。 || 省。 || 琚。 || 岫。 ||
|-
| || || || || || 奉天定難功臣、左金吾衞大將軍尚芬。 || 右金吾衞翊府左郎將庭金。 || 引。 || 調。 || 郁。 || 陣。 ||
|-
| || || || || || || || || || 戀。 || 卿。 ||
|-
| || || || || || || || 夤。 || 坤。 || 滕。 || 認。 ||
|-
| || || || || || || 庭芝。 || 事。 || 珠。 || 鞠。 || 溫。 ||
|-
| || || || || || || || || || || 高。 ||
|-
| || || || || || || || || || 育。 || 慎。 ||
|-
| || || || || || || || || || || 縱。 ||
|-
| || || || || || || || || 愈。 || 良。 || 仰。 ||
|-
| || || || || 壽王傅、浙江東道越福十二州招討海賊使鼂唐。 || 桂州長史尚儀。 || 紹宗。 || || || || ||
|-
| || || || || || 左羽林大將軍、試鴻臚卿、隴西縣男尚祿。 || 興宗。 || 孝隨。 || 承霏。 || || ||
|-
| || || || || || || || || 承霄。 || 因。 || 泗。 ||
|-
| || || || || || || 興昌。 || 謀。 || || || ||
|-
| || || || || || || || 律。 || 檢。 || 𧦬。 || 玉。 ||
|-
| || || || || || || || 銳。 || 鄖。 || 崑。 || 皎武。 ||
|-
| || || || || || || || || 約。 || 略。 || 忍。 ||
|-
| || || || || || || 中義。 || 莆田尉翔。 || 逢。 || 郃。 || 演。 ||
|-
| || || || || || || || 晦。 || || || ||
|-
| || || || || || || || 週。 || 瓀。 || 威。 || 餘。 ||
|-
| || || || || || || || || || 感。 || 護。 ||
|-
| || || || || || || || || || 鳳。 || 藹。 ||
|-
| || || || || || || || || || 憧。 || ||
|-
| || || || || || || || || 筠。 || || ||
|-
| || || || || || || || || 璉。 || || ||
|-
| || || || || || 試太僕卿尚鍠。 || 全交。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 全立。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 全經。 || || || || ||
|-
| || || || || || 右驍衞翊府中郎將尚羲。 || 思勤。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 試千牛衞長史思頡。 || || || || ||
|-
| || || || || || 左驍衞翊府中郎將鼂嵸。 || 江澄。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 江清。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 尚長。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 丹州長松府折衝都尉尚容。 || 摽。 || 續。 || 彥。 || 師。 || 將。
|-
| || || || || || || 尚榮。 || 浩然。 || || || ||
|-
| || 任國公昕。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 義興郡公晧。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 廣平郡公炅。 || 嗣鄧王右監門衞大將軍孝先。 || || || || || || || || ||
|-
| || || 信王傅繼先。 || 鳳翔少尹無謟。 || || || || || || || ||
|-
| || || 澧國公、金吾衞軍繼宗。 || || || || || || || || ||
|-
| || || 中郎將繼賢。 || || || || || || || || ||
|-
| || 鉅鹿郡公晃。 || 嗣江王、千牛將軍欽。 || || || || || || || || ||
|-
| || 暹。 || || || || || || || || || ||
|}
'''密王房'''
{| class="wikitable"
|-
| width="80px"|密貞王元曉。 || width="80px"|南安王穎。 || width="80px"|嗣王勗。 || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"|
|-
| || 亮。 || 嗣王曇。 || || || || || || || || ||
|}
'''滕王房'''
{| class="wikitable"
|-
| width="80px"|滕王元嬰。 || width="80px"|薛國公脩琦。 || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"|
|-
| || 長安公脩珌。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 嗣滕王脩瑀。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 下邳公脩瑤。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 蘭陵公脩璩。 || 金山公知禮。 || || || || || || || || ||
|-
| || || 昌寧公知節。 || || || || || || || || ||
|-
| || 臨海公脩珍。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 臨淮公脩琬。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 脩頊。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 脩玘。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 脩琨。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 脩珽。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 脩瑑。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 脩琮。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 脩珤。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 脩珵。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 脩琈。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 脩琚。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 脩琂。 || 嗣滕王涉,本名茂宗。 || 嗣王、殿中監湛然。 || || || || || || || ||
|}
==太宗==
太宗文武大聖大廣孝皇帝十四子:長曰恒山愍王承乾,次曰楚王寬,出繼。次曰吳王恪,次曰濮王泰,次曰庶人祐,附濮王譜。次曰蜀王愔,次曰蔣王惲,次曰越王貞,次曰高宗,次曰紀王慎,次曰江王嚻,次曰代王簡,次曰趙王福,次曰曹王明。嚻、簡、福皆附曹王譜。
'''恒山愍王房'''
{| class="wikitable"
|-
| width="80px"|恒山愍王承乾。 || width="80px"|郇國公象。 || width="80px"|太子詹事玭。 || width="80px"|宗正卿粹。 || width="80px"|信州刺史伷。 || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"|
|-
| || || || 尚書左丞廙。 || 邕管經略使兼御史中丞位。 || 孟輿。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 仲權。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 季謀。 || || || || || ||
|-
| || || 適之,相玄宗。 || 霅。 || || || || || || || ||
|-
| || 鄂州別駕厥。 || 扶風郡太守昶。 || || || || || || || || ||
|-
| || || 旭。 || || || || || || || || ||
|-
| || 醫。 || || || || || || || || || ||
|-
|}
'''吳王房'''
{| class="wikitable"
|-
|width="80px"|吳王恪。 || width="80px"|城王千里,初名仁。 || width="80px"|太僕少卿、天水郡王僖。 || width="80px"|蔡國公灌。 || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"|
|-
| || || || 右金吾衞將軍、郕國公峒。 || || || || || || || ||
|-
| || 朗陵王瑋。 || 嗣王祚。 || || || || || || || || ||
|-
| || || 廣漢王𥙆,本名䄖。 || || || || || || || || ||
|-
| || 淄衞宋鄭梁幽六州刺史,贈吳王琨。 || 信安王禕。 || 越國公峘。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 戶部侍郎嶧。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 峴,相肅宗。 || 孝孫。 || || || || || || ||
|-
| || || || 峽。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 喦。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 巒。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 右千牛衞將軍崗。 || || || || || || || ||
|-
| || || 畢國公𥜗。 || || || || || || || || ||
|-
| || || 𥚻。 || || || || || || || || ||
|-
| || || 嗣吳王祗。 || 蘇潁二州刺史岵。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 崌。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 嗣王巘。 || 嗣王寅。 || 復。 || || || || || ||
|-
| || || 𥙞。 || || || || || || || || ||
|-
| || 歸政郡王璄。 || 吳國公禬。 || || || || || || || || ||
|}
'''濮王房'''
{| class="wikitable"
|-
|width="80px"|濮恭王泰。 || width="80px"|嗣王欣。 || width="80px"|嗣王嶠,初名餘慶。 || width="80px"|襄陽郡司馬誡初。 || width="80px"|鴻臚丞倚。 || width="80px"|自勤。 || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"|
|-
| || || || || || 自建。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 自順。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 自誠。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 自愔。 || || || || || ||
|-
| || || || 誡逸。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 誡奢。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 誡惑。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 誡惲。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 誡超。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 誡疑。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 永興丞誡滿。 || 信。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 何。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 侗。 || || || || || || ||
|-
| || 新安郡王徽。 || || || || || || || || || ||
|-
| 蜀悼王愔。 || 廣都王璹。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 江陵郡公瑾。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 房郢台三州刺史、嗣王璠。 || || || || || || || || || ||
|}
'''蔣王房'''
{| class="wikitable"
|-
|width="80px"|蔣王惲。 || width="80px"|博陵王焯。 || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"|
|-
| || 嗣蔣王煒。 || 銑。 || 嗣王紹宗。 || 濟州司馬欽業。 || 吏部常選逷。 || 贊字子匡。 || || || || ||
|-
| || || || || 嗣王、左千牛衞將軍欽福。 || 頒。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 顥。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 熲。 || || || || || ||
|-
| || || || || 濠州司馬欽鍔。 || 序。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 廙。 || || || || || ||
|-
| || 蔡國公煜。 || 承業。 || || || || || || || || ||
|-
| || || 承嘉。 || || || || || || || || ||
|-
| || || 承胤。 || || || || || || || || ||
|-
| || || 左武衞將軍、蔡國公承祖。 || 鄂州別駕之遠。 || 岳州長史𥜎。 || 吏部常選驂。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 吏部常選𩣋。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 𩦚。 || || || || || ||
|-
| || || || 太子賓客之芳。 || 奉天皇帝廟丞佇。 || 珣。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 玠。 || || || || || ||
|-
| || || || 定陵令之芬。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 同州別駕、成紀縣男之萼。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 忻王府司馬、清河縣男之蘭。 || 左清道率府兵曹參軍係。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 項城令俟。 || 永城尉駉。 || 從質。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 從師。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 從古。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 從乂。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 從衆。 || || || || ||
|-
| || || || || || 澤州參軍紀。 || 從素。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 從魯。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 從儉。 || || || || ||
|-
| || || || || 侈。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 佚。 || || || || || || ||
|-
| || 泗水公烱。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 五原公逖。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 六安公珙。 || 襲公、忠王府長史思絢。 || 襲公、殿中監恕。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 都水監丞己。 || || || || || || || ||
|-
| || || 珍州司馬承煦。 || 昌庭。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 國芬。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 國幹。 || || || || || || || ||
|-
| || 弋陽郡公煥。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 建寧公休道。 || 中山王据,初名思順。 || 右衞長史齊昌。 || 繁。 || || || || || || ||
|-
| || || || 宗正卿齊運,字仲達。 || 太常主簿贊,初名庠。 || 珂。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 頊。 || || || || || ||
|-
| || || || || 康。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 庾。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 典膳丞贄。 || || || || || || ||
|-
| || || || 齊明。 || 廉。 || || || || || || ||
|-
| || 九真郡公發。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 潯陽郡公爽。 || 襲公、右武衞將軍森,初名溫。 || 鴻臚寺主簿盈。 || 監察御史裏行乘。 || 連江令羣。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 湖城主簿皐。 || 處儀。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 處脩。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 處位。 || || || || ||
|-
| || || || || || 七盤令早。 || 處厚。 || || || || ||
|-
| || || || || || 硤石尉平。 || 處約。 || || || || ||
|-
| || || || || || 六合尉常。 || 處仁。 || || || || ||
|-
| || || || || || 玉城尉準。 || 處讓。 || || || || ||
|-
| || || || || 宗正主簿嶷。 || 譙尉聿。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 臨渙尉單。 || 嗣宗。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 茂宗。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 元宗。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 紹宗。 || || || || ||
|-
| || || || || || 峯。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 芊。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 牟。 || || || || || ||
|-
| || || || 橋陵令羨。 || 萬州刺史元系。 || 萬州錄事參軍知至。 || 博雅。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 興平丞博文。 || || || || ||
|-
| || || || || 餘姚令元隱。 || 知則。 || || || || || ||
|-
| || || || 杭州刺史構。 || 太常寺協律郎種。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 常州司法參軍稅。 || 希。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 茂玄。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 茂豪。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 茂竟。 || || || || || ||
|-
| || || || || 滁州司馬穠。 || 玄一。 || || || || || ||
|-
| || || || || 岳州司馬稜。 || 茂奭。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 渾。 || || || || || ||
|-
| || || || || 錢塘丞程。 || 茂雍。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 茂高。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 茂元。 || || || || || ||
|-
| || || || || 鄮丞稹。 || 茂文。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 茂章。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 茂奇。 || || || || || ||
|-
| || || || || 吏部常選積。 || || || || || || ||
|-
| || || || 亳州司戶參軍掄。 || 湖州參軍稒。 || 絳。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 純。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 綬。 || || || || || ||
|-
| || || || || 稱。 || 縉。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 紳。 || || || || || ||
|-
| || || || || 稠。 || 綽。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 緯。 || || || || || ||
|-
| || || || 松滋尉樅。 || 元立。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 元直。 || || || || || || ||
|-
| || || 安州別駕括。 || 申州刺史珽。 || 越州兵曹參軍鼐。 || 吏部常選承慶。 || 寔。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 寰。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 宬。 || || || || ||
|-
| || || || || || 吏部常選承榮。 || 寮。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 審。 || || || || ||
|-
| || || || || 吏部常選承敘。 || || || || || || ||
|-
| || || || || || 吏部常選承義。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 吏部常選承怡。 || || || || || ||
|-
| || || || 同州司兵參軍璘。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 節愍廟令繁。 || || || || || || || ||
|-
| || || || 廬州司馬揖。 || 嘉興丞顏。 || 績。 || 譯。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 訊。 || || || || ||
|-
| || || || || || 纁。 || || || || || ||
|-
| || || || || 吏部常選顒。 || 吏部常選績。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 紳。 || || || || || ||
|-
| || || || || 義烏丞潁。 || 紘。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 紵。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 綱。 || || || || || ||
|-
| || || 尚衣奉御滔。 || || || || || || || || ||
|-
| || 安定郡公封。 || || 潁川郡伯椿,初名承恩。 || 蜀州司兵參軍若愚。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 太子文學若冰。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 蘄州刺史若水。 || 太常寺協律郎雄。 || 文力。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 文方。 || || || || ||
|-
| || || || || 慶王府兵曹參軍若舊。 || 義烏主簿廣。 || 維寧。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 維城。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 維平。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 維清。 || || || || ||
|-
| || || || || 廣州司馬若思。 || 某王府參軍卓。 || 仁忠。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 仁志。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 仁愿。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 仁恕。 || || || || ||
|-
| || || || || || 虔王府參軍準。 || || || || || ||
|-
| || || || || 盛王府參軍若虛。 || 吏部常選摽。 || 角。 || || || || ||
|-
| || || || || || || 房。 || || || || ||
|-
| || || || || 延王府參軍若彥。 || || || || || || ||
|-
| || 咸寧郡公珪。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 潁田郡公璋。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 汝南郡公詧。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 同安郡公游素。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 真安郡公游藝。 || || || || || || || || || ||
|}
'''越王房'''
{| class="wikitable"
|-
|width="80px"|越敬王貞。 || width="80px"|琅邪王沖。 || width="80px"|汲。 || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"|
|-
| || 洽。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 沈國公溫。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 常山公清。 || || || || || || || || || ||
|-
| || 臨淮公珍子。 || || || 晉州參軍銳。 || 嗣越王存紹。 || || || || || ||
|-
| || 規。 || || || || || || || || || ||
|}
'''紀王房'''
{| class="wikitable"
|-
|width="80px"|紀王慎。 || width="80px"|東平郡王續。 || width="80px"|徐國公行淹。 || width="80px"|兗州錄事參軍毅。 || width="80px"| || width="80px"|季隼。 || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"| || width="80px"|
|-
| || || || || || 王屋主簿季和。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 武陟尉沔。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 脩武尉汀。 || || || || || ||
|-
| || || || || || 讓。 || || || || || ||
|-
| || || || || 項城令平仲。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 商州錄事參軍方叔。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 鄧州參軍成季。 || || || || || || ||
|-
| || || || || 穀熟尉幼直。 || 王屋主簿少和。 || 仁範。 || || || || ||
|-
